Standard Products
We offer wide range of standard touchscreen. Customization of decor glass is available with small MOQ.
Not found what you are looking for? Contact us for more detail.
Small Size 7" ~ 12.1"
-
7" Touch Screen
Part No.: | AIST-TP0070A-002 |
Stack: | GG |
Tail | Flex |
OD (MM) | 187.48 * 118.12 |
AA (MM) | 155.88 * 86.92 |
Controller | CTS305, CPS333 |
-
10.1" Touch Screen
Part No.: | AIS-TM1010A-005 |
Stack: | GG |
Tail | Flex |
OD (MM) | 250.70 * 172.55 |
AA (MM) | 217.46 * 136.10 |
Controller | CTS305, CPS333 |
-
10.2" Touch Screen
Part No.: | AIS-TM1020B-002 |
Stack: | GG |
Tail | Flex |
OD (MM) | 281.60 * 114.00 |
AA (MM) | 246.00 * 78.72 |
Controller | CTS305, CPS333 |
-
12.1" Touch Screen
Part No.: | AIS-TM1210A-006 |
Stack: | GFF |
Tail | Flex |
OD (MM) | 301.12 * 203.20 |
AA (MM) | 262.12 * 164.20 |
Controller | CTS305, CPS333 |
-
15" Touch Screen
Part No.: | AIS-TM1500C-001 |
Stack: | GG |
Tail | Flex |
OD (MM) | 172.60*113.44 |
AA (MM) | 153.60 * 91.44 |
Controller | CTS305, CPS333 |
Mid Size 18.5" ~ 32"
-
18.5" Touch Screen
Part No.: | AIST-TP0070A-001 |
Stack: | GG |
Tail | COF |
OD (MM) | 172.60*113.44 |
AA (MM) | 153.60 * 91.44 |
Controller | CTS305, CPS333 |
-
21.5" Touch Screen
Part No.: | AIST-TP0070A-001 |
Stack: | GG |
Tail | COF |
OD (MM) | 172.60*113.44 |
AA (MM) | 153.60 * 91.44 |
Controller | CTS305, CPS333 |
-
23.8" Touch Screen
Part No.: | AIST-TP0070A-001 |
Stack: | GG |
Tail | COF |
OD (MM) | 172.60*113.44 |
AA (MM) | 153.60 * 91.44 |
Controller | CTS305, CPS333 |
-
27" Touch Screen
Part No.: | AIST-TP0070A-001 |
Stack: | GG |
Tail | COF |
OD (MM) | 172.60*113.44 |
AA (MM) | 153.60 * 91.44 |
Controller | CTS305, CPS333 |
-
32" Touch Screen
Part No.: | AIST-TP0070A-001 |
Stack: | GG |
Tail | COF |
OD (MM) | 172.60*113.44 |
AA (MM) | 153.60 * 91.44 |
Controller | CTS305, CPS333 |
Large Size 43" ~ 86"
-
43" Touch Screen
Part No.: | AIST-TP0070A-001 |
Stack: | GG |
Tail | COF |
OD (MM) | 172.60*113.44 |
AA (MM) | 153.60 * 91.44 |
Controller | CTS305, CPS333 |
-
55" Touch Screen
Part No.: | AIST-TP0070A-001 |
Stack: | GG |
Tail | COF |
OD (MM) | 172.60*113.44 |
AA (MM) | 153.60 * 91.44 |
Controller | CTS305, CPS333 |
-
65" Touch Screen
Part No.: | AIST-TP0070A-001 |
Stack: | GG |
Tail | COF |
OD (MM) | 172.60*113.44 |
AA (MM) | 153.60 * 91.44 |
Controller | CTS305, CPS333 |
-
75" Touch Screen
Part No.: | AIST-TP0070A-001 |
Stack: | GG |
Tail | COF |
OD (MM) | 172.60*113.44 |
AA (MM) | 153.60 * 91.44 |
Controller | CTS305, CPS333 |
-
86" Touch Screen
Part No.: | AIST-TP0070A-001 |
Stack: | GG |
Tail | COF |
OD (MM) | 172.60*113.44 |
AA (MM) | 153.60 * 91.44 |
Controller | CTS305, CPS333 |